伸銅品
合金番号 | 名称 | 旧呼称 | 形状 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
板 | 条 | 棒 | 線 | 管 | |||
P | R | B | W | T | |||
C1011 | 電子管用無酸素銅 | EOFCu×× | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
C1020 | 無酸素銅 | OFCu×× | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
C1100 | タフピッチ銅 1種 | TCu×1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
印刷用銅 11種 | CuPP11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
C1201 | りん脱酸銅 1A種 | Dcu×1A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
C1220 | りん脱酸銅 1B種 | Dcu×1B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
C1221 | りん脱酸銅 2種 | Dcu×2 | ○ | ○ | - | - | - |
C1401 | 印刷用銅 12種 | CuPP12 | ○ | - | - | - | - |
C1700 | ベリリウム銅 1種 | BeCu×1 | ○ | ○ | - | - | - |
C1720 | ベリリウム銅 2種 | BeCu×2 | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
C1990 | チタン銅 | - | ○ | ○ | - | - | - |
C2051 | 雷管用銅 | CuRD | - | ○ | - | - | - |
C2100 | 丹銅 1種 | RBs×1 | ○ | ○ | - | ○ | - |
C2200 | 丹銅 2種 | RBs×2 | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
C2300 | 丹銅 3種 | RBs×3 | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
C2400 | 丹銅 4種 | RBs×4 | ○ | ○ | - | ○ | - |
C2600 | 製紙ロール黄銅 1種 | Bs×1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
黄銅 1種 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
C2680 | 黄銅 2A種 | Bs×2A | ○ | ○ | - | - | - |
C2700 | 製紙ロール黄銅 2種 | Bs×2 | - | - | ○ | ○ | ○ |
黄銅 2種 | - | - | ○ | ○ | ○ | ||
C2720 | 黄銅 2B種 | Bs×2B | ○ | ○ | - | ○ | - |
C2800 | 製紙ロール黄銅 3種 | Bs×3 | - | - | ○ | ○ | ○ |
黄銅 3種 | - | - | ○ | ○ | ○ | ||
C2801 | 黄銅 3種 | Bs×3 | ○ | ○ | - | - | - |
C3501 | ニップル用黄銅 | PbBs× | - | - | - | ○ | - |
C3560 | 快削黄銅 11種 | PbBs×11 | ○ | ○ | - | - | - |
C3561 | 快削黄銅 14種 | PbBs×14 | ○ | ○ | - | - | - |
C3601 | 快削黄銅特 1種 | BsBM×1S | - | - | ○ | ○ | - |
C3602 | 快削黄銅 1種 | BsBM×1 | - | - | ○ | ○ | - |
C3603 | 快削黄銅特 2種 | BsBM×2S | - | - | ○ | ○ | - |
C3604 | 快削黄銅 2種 | BsBM×2 | - | - | ○ | ○ | - |
C3605 | 快削黄銅 | - | - | - | ○ | - | - |
C3710 | 快削黄銅 12種 | PbBs×12 | ○ | ○ | - | - | - |
C3712 | 鍛造用黄銅 1種 | BsBF×1 | - | - | ○ | - | - |
C3713 | 快削黄銅 13種 | PbBs×13 | ○ | ○ | - | - | - |
C3771 | 鍛造用黄銅 2種 | BsBF×2 | - | - | ○ | - | - |
C4250 | すず入り黄銅 | - | ○ | ○ | - | - | - |
C4430 | 復水器用黄銅 1種 | BsTF1 | ○ | ○ | - | - | ○ |
CuZn 28 Sn1 | - | - | - | - | - | - | ○ |
C4621 | ネーバル黄銅 1種 | NBsP1 | ○ | - | - | - | - |
C4622 | ネーバル黄銅 1種 | NBsB×1 | ○ | - | - | ||
C4640 | ネーバル黄銅 2種 | NBsP2 | ○ | - | - | - | - |
C4641 | ネーバル黄銅 2種 | NBsB×2 | - | - | ○ | - | - |
C5102 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
C5111 | りん青銅 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
C5191 | りん青銅 2種 | PB×2 | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
C5210 | ばね用りん青銅 | PBS× | ○ | ○ | - | - | - |
C5212 | りん青銅 3種 | PB×3 | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
C5341 | 快削りん青銅 1種 | PbPBB1 | - | - | ○ | - | - |
C5441 | 快削りん青銅 2種 | PbPBB2 | - | - | ○ | - | - |
C6140 | アルミニウム青銅 | - | ○ | - | - | - | - |
C6161 | アルミニウム青銅 1種 | AB×1 | ○ | - | ○ | - | - |
C6191 | アルミニウム青銅 2種 | AB×2 | - | - | ○ | - | - |
C6241 | アルミニウム青銅 3種 | AB×3 | - | - | ○ | - | - |
C6280 | アルミニウム青銅 4種 | AB×4 | ○ | - | - | - | - |
C6301 | アルミニウム青銅 5種 | AB×5 | ○ | - | - | - | - |
C6711 | 楽器弁用黄銅 11種 | BsPV11 | ○ | - | - | - | - |
C6712 | 楽器弁用黄銅 12種 | BsPV12 | ○ | - | - | - | - |
C6782 | 高力黄銅 1種 | HBsB×1 | - | - | ○ | - | - |
高力黄銅 2種 | HBsB×2 | - | - | ○ | - | - | |
C6783 | 高力黄銅 3種 | HBsB×3 | - | - | ○ | - | - |
C6870 | 復水器用黄銅 4種 | BsTF4S | - | - | - | - | ○ |
CuZn 20 Al2 | - | - | - | - | - | - | ○ |
C6871 | 復水器用黄銅 2種 | BsTF2 | - | - | - | - | ○ |
C6872 | 復水器用黄銅 3種 | BsTF3 | - | - | - | - | ○ |
CuZn 30 As | - | - | - | - | - | - | ○ |
C7060 | 復水器用白銅 1種 | CNTF1 | ○ | - | - | - | ○ |
CuNi 10 Fe1Mn | - | - | - | - | - | - | ○ |
C7100 | 復水器用白銅 2種 | CNTF2 | - | - | - | - | ○ |
C7150 | 復水器用白銅 3種 | CNTF3 | ○ | - | - | - | ○ |
CuZi 30 MnlFe | - | - | - | - | - | - | ○ |
C7164 | - | - | - | - | - | - | ○ |
CuNi 30 Fe2Mn2 | - | - | - | - | - | - | ○ |
C7351 | 洋白 1種 | NS×1 | ○ | ○ | - | - | - |
C7451 | 洋白 4種 | NS×4 | ○ | ○ | - | ○ | - |
C7521 | 洋白 2種 | NS×2 | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
C7541 | 洋白 3種 | NS×3 | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
C7701 | ばね用洋白 | NSS× | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
C7941 | 快削洋白 | PbNSB | - | - | ○ | - | - |
ROHS対応品
- キッツメタルワークス
- サンエツ金属 (BZシリーズ)
- 日本伸銅
- 三菱伸銅