会社沿革
年表
昭和28年9月 | 和銅商店として名古屋市瑞穂区亀城町、於いて地金商を創立す。 |
---|---|
昭和50年2月 | 社名を和銅株式会社に改称。 |
昭和58年11月 | 資本金70,000,000円に増資。 |
昭和60年4月 | 大垣営業所開設。 |
平成09年9月 | 大垣営業所を支店に昇格。 |
平成09年11月 | 名古屋中小企業投資育成(株)に優良企業として加入。 資本金96,000,000円に増資。 |
平成16年12月 | メタルセンター完成。 |
平成17年3月 | 大垣支店、メタルセンター、大垣センターにてISO9001:2000 認証取得。 |
平成19年7月 | 大垣支店、メタルセンター、大垣センターにてISO14001:2004 認証取得。 |
平成20年6月 | ISO14001:2004 認証取得。(全社) |
平成21年3月 | 名古屋センター新社屋 完成。(名古屋市緑区へ移転) |
平成22年3月 | 大垣支店、メタルセンター、大垣センターにてISO9001:2008認証取得。 |
平成24年5月 | AS9100:2009 Rev.C 認証取得。(大垣支店、メタルセンター) |
令和2年3月 | ISO9001:2015 認証取得。 (全社) |
主要取引先
販売先
- 自動車関連
- 電機関連
- 空調関連
- 航空機関連
- 液晶・半導体関連
- その他
仕入先
(五十音順・敬称略)- 宇治伸銅株式会社
- 岡谷鋼機株式会社
- 株式会社キッツメタルワークス
- サンエツ金属株式会社
- 三協マテリアル株式会社
- 昭和電工株式会社
- 大同特殊鋼株式会社
- 中京パイプ工業株式会社
- 豊田通商株式会社
- 豊通マテリアル株式会社
- 日本製鉄株式会社
- 日本ガイシ株式会社
- 日本伸銅株式会社
- 株式会社原田伸銅所
- 株式会社日立金属ネオマテリアル
- Jマテ.カッパープロダクツ株式会社
- 古河電気工業株式会社
- 株式会社UACJ
- 株式会社UACJ押出加工
- 三井金属鉱業株式会社
- 三井住友金属鉱山伸銅株式会社
- 三菱マテリアル株式会社
- 三菱樹脂株式会社
- 株式会社大和伸管所 ほか
主要取引銀行
愛知銀行 | 東郊通支店 |
---|---|
大垣共立銀行 | 本店 |
高辻支店 | |
三菱UFJ銀行 | 滝子支店 |